Теплоход "Иван Кулибин"

Навигация 2023 года

Маршрут Отправление Прибытие Мин. цена Макс. цена
Волгоград - Астрахань - Волгоград31.05 Ср. | 15.0003.06 Сб. | 08.001603038300
Волгоград - Москва - Волгоград03.06 Сб. | 12.0018.06 Вс. | 12.0061600129200
Волгоград - Москва03.06 Сб. | 12.0011.06 Вс. | 09.003729083950
Волгоград - Астрахань - Волгоград18.06 Вс. | 15.0021.06 Ср. | 08.001603038300
Волгоград - Москва - Волгоград21.06 Ср. | 12.0006.07 Чт. | 12.0061600129200
Волгоград - Москва21.06 Ср. | 12.0029.06 Чт. | 09.003729083950
Волгоград - Астрахань - Волгоград06.07 Чт. | 15.0009.07 Вс. | 08.001761043890
Волгоград - Москва - Волгоград09.07 Вс. | 12.0024.07 Пн. | 12.0066380146170
Волгоград - Москва09.07 Вс. | 12.0017.07 Пн. | 09.004060095660
Волгоград - Астрахань - Волгоград24.07 Пн. | 15.0027.07 Чт. | 08.001761043890
Волгоград - Москва - Волгоград27.07 Чт. | 12.0011.08 Пт. | 12.0066390146170
Волгоград - Москва27.07 Чт. | 12.0004.08 Пн. | 09.004060095660
Волгоград - Астрахань - Волгоград11.08 Пт. | 15.0014.08 Пн. | 08.001761043890
Волгоград - Москва - Волгоград14.08 Пн. | 12.0029.08 Вт. | 12.0066390146170
Волгоград - Москва14.08 Пн. | 12.0022.08 Вт. | 09.004060095660
Волгоград - Астрахань - Волгоград29.08 Вт. | 15.0001.09 Пт. | 08.001603038300
Волгоград - Москва - Волгоград01.09 Пт. | 12.0016.09 Сб. | 12.0061600129200
Волгоград - Москва01.09 Пт. | 12.0009.09 Сб. | 09.003729083950
Волгоград - Астрахань - Волгоград16.09 Сб. | 15.0019.09 Вт. | 08.001603038300
Волгоград - Москва - Волгоград19.09 Вт. | 12.0027.09 Ср. | 09.003729083950
Волгоград - Астрахань - Волгоград31.05 Ср. | 15.0003.06 Сб. | 08.001645039780
Волгоград - Москва - Волгоград03.06 Сб. | 12.0018.06 Вс. | 12.0062860133690
Волгоград - Москва03.06 Сб. | 12.0011.06 Вс. | 09.003817087050
Волгоград - Астрахань - Волгоград18.06 Вс. | 15.0021.06 Ср. | 08.001645039780
Волгоград - Москва - Волгоград21.06 Ср. | 12.0006.07 Чт. | 12.0062860133690
Волгоград - Москва21.06 Ср. | 12.0029.06 Чт. | 09.003812087050
Волгоград - Астрахань - Волгоград06.07 Чт. | 15.0009.07 Вс. | 08.001810045630
Волгоград - Москва - Волгоград09.07 Вс. | 12.0024.07 Пн. | 12.0067890150460
Волгоград - Москва09.07 Вс. | 12.0017.07 Пн. | 09.004164099320
Волгоград - Астрахань - Волгоград24.07 Пн. | 15.0027.07 Чт. | 08.001810745630
Волгоград - Москва - Волгоград27.07 Чт. | 12.0011.08 Пт. | 12.0067890151460
Волгоград - Москва27.07 Чт. | 12.0004.08 Пн. | 09.004164099320
Волгоград - Астрахань - Волгоград11.08 Пт. | 15.0014.08 Пн. | 08.001810045630
Волгоград - Москва - Волгоград14.08 Пн. | 12.0029.08 Вт. | 12.0067890151460
Волгоград - Москва14.08 Пн. | 12.0022.08 Вт. | 09.006164099320
Волгоград - Астрахань - Волгоград29.08 Вт. | 15.0001.09 Пт. | 08.001645039780
Волгоград - Москва - Волгоград01.09 Пт. | 12.0016.09 Сб. | 12.0062860133690
Волгоград - Москва01.09 Пт. | 12.0009.09 Сб. | 09.003817087050
Волгоград - Астрахань - Волгоград16.09 Сб. | 15.0019.09 Вт. | 08.001645039780
Волгоград - Москва - Волгоград19.09 Вт. | 12.0027.09 Ср. | 09.003817087050

Главная | О Компании | Речные круизы | Прием в Волгограде | Агентствам | Контакты

Наш адрес: Волгоград ул. Советская, 5, оф. 1014
тел. (8442) 98-80-10,факс: (8442) 38-35-68                                                      email: nasologub@mail.ru

 Яндекс.Метрика

   Дизайн-Волга - создание и продвижение сайтов.