Теплоход "Афанасий Никитин"

Навигация 2023 года

Маршрут Отправление Прибытие Мин. цена Макс. цена
Волгоград - Астрахань - Волгоград25.05 Чт. | 15.0028.05 Вс. | 08.001603038300
Волгоград - Москва - Волгоград28.05 Вс. | 12.0012.06 Пн. | 12.0061600129200
Волгоград - Москва28.05 Вс. | 12.0005.06 Пн. | 09.003729083950
Волгоград - Астрахань - Волгоград12.06 Пн. | 15.0015.06 Чт. | 08.001603038300
Волгоград - Москва - Волгоград15.06 Чт. | 12.0023.06 Пт. | 12.0061600129200
Волгоград - Москва15.06 Чт. | 12.0029.06 Чт. | 09.003729083950
Волгоград - Астрахань - Волгоград30.06 Пт. | 15.0003.07 Пн. | 08.001761043890
Волгоград - Москва - Волгоград03.07 Пн. | 12.0018.07 Вт. | 12.0066380146170
Волгоград - Москва03.07 Пн. | 12.0011.07 Вт. | 09.0040600995660
Волгоград - Астрахань - Волгоград18.07 Вт. | 15.0021.07 Пт | 08.001761043890
Волгоград - Москва - Волгоград21.07 Пт. | 12.0005.08 Сб. | 12.0066390146170
Волгоград - Москва21.07 Пт. | 12.0029.07 Сб. | 09.004060095660
Волгоград - Астрахань - Волгоград05.08 Сб. | 15.0008.08 Вт. | 08.001761043890
Волгоград - Москва - Волгоград08.08 Вт. | 12.0023.08 Ср. | 12.0066390146170
Волгоград - Москва08.08 Вт. | 12.0016.08 Ср. | 09.004060095660
Волгоград - Астрахань - Волгоград23.08 Ср. | 15.0026.08 Сб. | 08.001603038300
Волгоград - Москва - Волгоград26.08 Сб. | 12.0010.09 Вс. | 12.0061600129200
Волгоград - Москва26.08 Сб. | 12.0003.09 Вс. | 09.003729083950
Волгоград - Астрахань - Волгоград10.09 Вс. | 15.0013.09 Ср. | 08.001603038300
Волгоград - Москва - Волгоград13.09 Ср. | 12.0027.09 Ср. | 09.0061160129200
Волгоград - Москва13.09 Ср. | 12.0021.09 Чт. | 09.003729083950
Волгоград - Астрахань - Волгоград25.05 Чт. | 15.0028.05 Вс. | 08.001645039780
Волгоград - Москва - Волгоград28.05 Вс. | 12.0012.06 Пн. | 12.0062860133690
Волгоград - Москва28.05 Вс. | 12.0005.06 Пн. | 09.003817087050
Волгоград - Астрахань - Волгоград12.06 Пн. | 15.0015.06 Чт. | 08.001645039780
Волгоград - Москва - Волгоград15.06 Чт. | 12.0023.06 Пт. | 12.0062860133690
Волгоград - Москва15.06 Чт. | 12.0029.06 Чт. | 09.003817087050
Волгоград - Астрахань - Волгоград30.06 Пт. | 15.0003.07 Пн. | 08.001810045630
Волгоград - Москва - Волгоград03.07 Пн. | 12.0018.07 Вт. | 12.0067890151460
Волгоград - Москва03.07 Пн. | 12.0011.07 Вт. | 09.004164099320
Волгоград - Астрахань - Волгоград18.07 Вт. | 15.0021.07 Пт | 08.001810045630
Волгоград - Москва - Волгоград21.07 Пт. | 12.0005.08 Сб. | 12.0067890151460
Волгоград - Москва21.07 Пт. | 12.0029.07 Сб. | 09.004164099320
Волгоград - Астрахань - Волгоград05.08 Сб. | 15.0008.08 Вт. | 08.001645039780
Волгоград - Москва - Волгоград08.08 Вт. | 12.0023.08 Ср. | 12.0062860133690
Волгоград - Москва08.08 Вт. | 12.0016.08 Ср. | 09.004164099320
Волгоград - Астрахань - Волгоград23.08 Ср. | 15.0026.08 Сб. | 08.001645039780
Волгоград - Москва - Волгоград26.08 Сб. | 12.0010.09 Вс. | 12.0061600129200
Волгоград - Москва26.08 Сб. | 12.0003.09 Вс. | 09.003817087050
Волгоград - Астрахань - Волгоград10.09 Вс. | 15.0013.09 Ср. | 08.001603038300
Волгоград - Москва - Волгоград13.09 Ср. | 12.0027.09 Ср. | 09.0061160129200
Волгоград - Москва13.09 Ср. | 12.0021.09 Чт. | 09.003817087050

Главная | О Компании | Речные круизы | Прием в Волгограде | Агентствам | Контакты

Наш адрес: Волгоград ул. Советская, 5, оф. 1014
тел. (8442) 98-80-10,факс: (8442) 38-35-68                                                      email: nasologub@mail.ru

 Яндекс.Метрика

   Дизайн-Волга - создание и продвижение сайтов.